| September 2020 | ||
| 2020-09-13 | Newsletter | 20€ |
| Monat gesamt | 20€ | |
| Oktober 2020 | ||
| 2020-10-25 | Newsletter | 20€ |
| 2020-10-26 | Umfrage und Rechenschaftsbericht | 20€ |
| Monat gesamt | 40€ | |
| November 2020 | ||
| 2020-11-12 | Newsletter | 20€ |
| Monat gesamt | 20€ | |
| Dezember 2020 | ||
| 2020-12-10 | Newsletter | 20€ |
| Monat gesamt | 20€ | |
|
|
||
| 2020 gesamt abgerechnet mit Rechung dsf2021010 vom 2021-01-01 |
100€ | |